| Elija a continuación 1 (una) candidatura del Área Artes y Letras | |||
|---|---|---|---|
|
Opción
|
Votos
| % (Emitidos) | % (Padrón) |
| Francisco Guevara Quiel | 1.094 | 51.58 | 44.76 |
| Susan Campos Fonseca | 847 | 39.93 | 34.66 |
| Blancos | 110 | 5.19 | 4.50 |
| Nulos | 70 | 3.30 | 2.86 |
| Total | 2.121 | 100 | 86.78 |
| Elija a continuación 1 (una) candidatura del Área Ingenierías | |||
|---|---|---|---|
|
Opción
|
Votos
| % (Emitidos) | % (Padrón) |
| Natalia Solano Meza | 1.128 | 53.18 | 46.15 |
| Diego Antonio Hidalgo Leiva | 853 | 40.22 | 34.90 |
| Blancos | 93 | 4.38 | 3.81 |
| Nulos | 47 | 2.22 | 1.92 |
| Total | 2.121 | 100 | 86.78 |
| Elija a continuación 1 (una) candidatura del Área Salud | |||
|---|---|---|---|
|
Opción
|
Votos
| % (Emitidos) | % (Padrón) |
| Carolina Santamaria Ulloa | 1.039 | 48.99 | 42.51 |
| Karol Ramírez Chan | 942 | 44.41 | 38.54 |
| Blancos | 88 | 4.15 | 3.60 |
| Nulos | 52 | 2.45 | 2.13 |
| Total | 2.121 | 100 | 86.78 |
| Elija a continuación 1 (una) candidatura del Área Sedes Regionales | |||
|---|---|---|---|
|
Opción
|
Votos
| % (Emitidos) | % (Padrón) |
| Esperanza Tasies Castro | 1.173 | 55.30 | 48.00 |
| Jonathan Salas Alvarado | 811 | 38.24 | 33.18 |
| Blancos | 92 | 4.34 | 3.76 |
| Nulos | 45 | 2.12 | 1.84 |
| Total | 2.121 | 100 | 86.78 |
86.78 %
(2,121 de 2,444)
Votos Totales